Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Capitals
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Dave Flood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Marchionni | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Stefanos Ziavras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Chris Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gabriel Castiglio | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 66 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Julien Perrault | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Robert Hirt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Martel G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
| Remplaçants * | 3 | — | 3 | 0 | |
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gael Meagher | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | JP Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | François Leduc | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Patrick Rosa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Belliveau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | David Bale | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Julien St-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Karl-Éric Lacoste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Éric Simard G | BC 7 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04