Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Martel G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
| Remplaçants * | 4 | — | 4 | 0 | |
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Bartos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Peter Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Jon Balazsi | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 21 | Olivier Moutran | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 33 | Elvis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | Gabriel Castiglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Charles Julien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Paquin G | BC 4 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04