Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- David Bélanger PEN · 250e passe en carrière
Feuille de match
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Patrick Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Philippe Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luc Boucher | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Simon Bisson | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | François Meloche | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Sébastien Mireault | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Éric Lajoie | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Maxime Balthazard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alex Ferland | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 66 | Maxime Lemieux | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 77 | Sebastien Dubois | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Louis-Olivier Gervais G | BC 5 · Nulle | 0 | |||
Penguins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Philippe Séguin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Maxime Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kharesh Khurtoo | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Chris Stacey | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Christian Beauséjour | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Jean-François Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Elvis Labelle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | David Bélanger | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 71 | Patrick Prévost | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 77 | Simon Laurin | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pascal Poirier G | BC 5 · Nulle | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04