Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Krolos Raposo | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | Luc Boucher | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Jasmin Valade | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | Philippe Khushf | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Maxime Balthazard | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Maxime Lemieux | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 77 | Sebastien Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis-Olivier Gervais G | BC 4 · Nulle | 0 | |||
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Victor Raposo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Simon Laurin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | JP Cloutier | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Sébastien Lacombe | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Kharesh Khurtoo | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Vincent Peloquin | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Maxime Fournier | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | Robert Tannous | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Patrick Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Guillaume Pérusse G | BC 4 · Nulle | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04