Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Fournier | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kharesh Khurtoo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Lacombe | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Simon Laurin | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dominic Paduano | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Victor Raposo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Tannous | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Lefebvre G | BC 11 · Défaite | 0 | |||
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Côté | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Sebastien Dubois | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Alex Ferland | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Maxime Lemieux | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Patrick Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krolos Raposo | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Jasmin Valade | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 16 | Philippe Khushf | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Louis-Olivier Gervais G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
| Remplaçants * | 2 | — | 2 | 0 | |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04