Bruins
🏆 Champions : 2006-07, 2008-09, 2017-18, 2018-19
PJ32
Fiche (V-D-N)15-11-6
PTS36
BP117
BC114
SéquenceN1
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Prévost | 30 | 22 | 23 | 45 | 37 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 2 | Vahe Nahabedian | 30 | 20 | 18 | 38 | 34 | 0 | 0 | 1.27 | |
| 3 | Marc-André Pinel | 30 | 18 | 18 | 36 | 42 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 4 | Martin Boyer | 30 | 17 | 11 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0.93 | |
| 5 | Guillaume Gosselin | 30 | 13 | 9 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0.73 | |
| 6 | Vincent Kassis | 30 | 11 | 9 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 7 | Jean-François Emmanuel | 30 | 5 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.53 | |
| 8 | Dave Nerman | 30 | 1 | 10 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0.37 | |
| 9 | John Hagiepetros | 30 | 2 | 8 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 10 | Stephan Trihey | 30 | 0 | 9 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 11 | Jean-François Hamel | 30 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.17 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serge Dakessian | 31 | 13 | 12 | 6 | 3.55 | 0 | 110 | 2 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2006-07 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Capitals | 5-2-1 | 54-55-19 | 128 |
| Coyotes | 4-3-1 | 49-49-15 | 113 |
| Hurricanes | 4-1-3 | 48-56-23 | 127 |
| Stars | 2-5-1 | 48-65-15 | 128 |
| Oilers | — | 10-5-1 | 16 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04