Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Penguins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matthew Balazsi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Thomas Wilson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Christian Beauséjour | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Jean-François Côté | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | David Bélanger | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 71 | Patrick Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Martin Lobbe | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Steve Lyberopoulos G | BC 1 · Victoire | 0 | |||
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Victor Raposo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JP Cloutier | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Sébastien Lacombe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kharesh Khurtoo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Vincent Peloquin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Robert Tannous | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Patrick Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guillaume Pérusse G | BC 4 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04