Mark Elie
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2010-11 | HUR | 30 | 6 | 5 | 11 | 12 |
| Saison 2007-08 | STA | 32 | 8 | 25 | 33 | 56 |
| Saison 2006-07 | STA | 30 | 11 | 17 | 28 | 54 |
| Saison 2005-06 | STA | 30 | 5 | 12 | 17 | 28 |
| Saison 2004-05 | HUR | 27 | 10 | 11 | 21 | 0 |
| Saison 2003-04 | STA | 27 | 3 | 19 | 22 | 22 |
| Total | 176 | 43 | 89 | 132 | 172 | |
Jalons en carrière
- 150e match en carrière
- 100e point en carrière
- 100e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.