Chris Stacey
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | PEN | 11 | 19 | 13 | 32 | 4 |
| Saison 2025-26 | PEN | 26 | 27 | 15 | 42 | 2 |
| Saison 2024-25 | HUR | 32 | 11 | 19 | 30 | 12 |
| Saison 2024-25 Séries | HUR | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Saison 2023-24 | PEN | 31 | 3 | 14 | 17 | 16 |
| Saison 2023-24 Séries | PEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-23 | CAP | 19 | 4 | 8 | 12 | 21 |
| Saison 2022-23 Séries | CAP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2021-22 | PEN | 26 | 7 | 8 | 15 | 10 |
| Saison 2020-21 | HUR | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Saison 2018-19 | STA | 32 | 15 | 13 | 28 | 20 |
| Total | 190 | 89 | 97 | 186 | 91 | |
Jalons en carrière
- 50e but en carrière
- 150e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.