Jason Schonfeld
π Champion 2017-18 (BRU)π Champion 2023-24 (CAP)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | OIL | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Saison 2025-26 | STA | 20 | 11 | 9 | 20 | 6 |
| Saison 2024-25 | CAP | 32 | 10 | 7 | 17 | 0 |
| Saison 2024-25 Séries | CAP | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Saison 2023-24 | CAP | 32 | 16 | 12 | 28 | 0 |
| Saison 2023-24 Séries | CAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-23 | CAP | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Saison 2022-23 Séries | CAP | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Saison 2021-22 | CAP | 16 | 13 | 8 | 21 | 2 |
| Saison 2021-22 Séries | CAP | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Saison 2020-21 | CAP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2019-20 | STA | 27 | 16 | 14 | 30 | 2 |
| Saison 2018-19 | HUR | 32 | 11 | 11 | 22 | 12 |
| Saison 2017-18 | BRU | 32 | 24 | 22 | 46 | 15 |
| Saison 2016-17 | HUR | 31 | 40 | 25 | 65 | 14 |
| Saison 2015-16 | COY | 32 | 24 | 25 | 49 | 10 |
| Total | 287 | 179 | 138 | 317 | 65 | |
Jalons en carrière
- 300e point en carrière
- 250e match en carrière
- 150e but en carrière
- 200e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 200e point en carrière
- 100e but en carrière
- 100e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.