Mark Hardoon
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2016-17 | COY | 31 | 1 | 12 | 13 | 36 |
| Saison 2015-16 | STA | 31 | 4 | 9 | 13 | 58 |
| Saison 2014-15 | COY | 31 | 3 | 3 | 6 | 41 |
| Saison 2013-14 | BRU | 32 | 2 | 3 | 5 | 32 |
| Total | 125 | 10 | 27 | 37 | 167 | |
Jalons en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.