Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gael Meagher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JP Cloutier | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Patrick Rosa | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 44 | David Bale | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Julien St-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | François Éric | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Éric Simard G | BC 3 · Victoire | 0 | |||
Capitals
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zach Suhl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Christian Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Dave Flood | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Adam Marchionni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stefanos Ziavras | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Chris Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gabriel Castiglio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | JP Leduc | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Julien Perrault | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | Robert Hirt | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vincent Martel G | BC 4 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04