Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Capitals
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zach Suhl | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Dave Flood | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | Chris Stephens | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 44 | Gabriel Castiglio | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 66 | Olivier Moutran | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Julien Perrault | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Robert Hirt | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vincent Martel G | BC 5 · Victoire | 0 | |||
| Remplaçants * | 2 | — | 2 | 0 | |
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Remplaçant | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | JP Cloutier | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 11 | François Leduc | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | David Bale | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Julien St-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | François Éric | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Simard G | BC 8 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04