Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Marc-André Pinel BRU · 100e point en carrière
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mark Elie | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Mike Elie | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Frédéric Benoit | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Dave Flood | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Sean Klemm | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Jean-Simon Cléroux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Philippe Séguin | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | Marc-Antoine Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Robert Hirt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Charles Julien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vahe Nahabedian | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | Luc Prévost | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Marc-André Pinel | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | John Hagiepetros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Guillaume Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Vincent Kassis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dave Nerman | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Jean-François Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Boyer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Serge Dakessian G | BC 4 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04