Final
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 2 | 0 | 3 | 5 |
| HUR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Scoring summary
- 1st period
- 08:23 PEN Steven Caciotti (Denis Chalut) 1–0
- 10:33 PEN Steven Caciotti (Chris Stacey, Michel Kobbi Morran) 2–0
- 3rd period
- 05:49 PEN Jean-François Côté (Matthew Balazsi, Chris Stacey) 3–0
- 09:46 PEN Michel Kobbi Morran PP (David Bélanger, Chris Stacey) 4–0
- 10:23 HUR Nicolas Beaudoin (Christian Beauséjour, Sébastien Lacombe) 4–1
- 13:15 PEN Chris Stacey EN (unassisted) 5–1
Penalties
- 2nd period
- 08:15 HUR Bench — Too many players 2 min
- 3rd period
- 06:55 HUR Julien Laplante — Roughing 2 min
Game sheet
Penguins
| # | Player | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dominic Paduano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matthew Balazsi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Denis Chalut | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Jean-François Côté | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Steven Caciotti | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Elvis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | David Bélanger | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Michel Kobbi Morran | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Chris Stacey | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 29 | Pascal Poirier G | GA 1 · Win | 0 | ||
Hurricanes
| # | Player | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Martin Lobbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kharesh Khurtoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jasmin Valade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julien Laplante | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Christian Beauséjour | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Sébastien Lacombe | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Alex Ferland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maxime Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nicolas Beaudoin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Louis-Olivier Gervais G | GA 4 · Loss | 0 | ||
Head-to-head
Record (W-L-T) · All-time: every regular season since 2003-04