Guillaume Gosselin
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2007-08 | BRU | 31 | 21 | 5 | 26 | 22 |
| Saison 2006-07 | BRU | 30 | 13 | 9 | 22 | 16 |
| Saison 2005-06 | BRU | 30 | 10 | 9 | 19 | 6 |
| Saison 2004-05 | BRU | 30 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| Total | 121 | 53 | 30 | 83 | 44 | |
Jalons en carrière
- 50e but en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.