Luke Rossy
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2012-13 | CAP | 31 | 19 | 35 | 54 | 6 |
| Saison 2011-12 | CAP | 28 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| Saison 2010-11 | HUR | 31 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| Saison 2009-10 | HUR | 31 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Saison 2008-09 | HUR | 32 | 3 | 10 | 13 | 2 |
| Total | 153 | 29 | 65 | 94 | 24 | |
Jalons en carrière
- 150e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.