Simon Bisson
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | STA | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| Saison 2025-26 | STA | 29 | 14 | 18 | 32 | 23 |
| Saison 2024-25 | HUR | 32 | 12 | 20 | 32 | 12 |
| Saison 2024-25 Séries | HUR | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Saison 2023-24 | HUR | 29 | 15 | 19 | 34 | 8 |
| Total | 106 | 44 | 65 | 109 | 55 | |
Jalons en carrière
- 100e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.