Philippe Côté
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2023-24 | HUR | 32 | 19 | 21 | 40 | 16 |
| Saison 2022-23 | HUR | 26 | 13 | 10 | 23 | 18 |
| Saison 2021-22 | HUR | 27 | 23 | 13 | 36 | 14 |
| Saison 2021-22 Séries | HUR | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Saison 2020-21 | HUR | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 89 | 60 | 48 | 108 | 48 | |
Jalons en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.