Matthew Kendall
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2018-19 | CAP | 32 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Saison 2017-18 | BRU | 32 | 7 | 10 | 17 | 40 |
| Saison 2016-17 | COY | 31 | 7 | 13 | 20 | 57 |
| Saison 2015-16 | BRU | 24 | 3 | 19 | 22 | 46 |
| Total | 119 | 18 | 44 | 62 | 157 | |
Jalons en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.