Christian Laurin
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2014-15 | COY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Saison 2013-14 | BRU | 32 | 13 | 13 | 6 | 0 | 114 | 3.56 | 2 |
| Saison 2012-13 | CAP | 31 | 21 | 9 | 1 | 0 | 89 | 2.87 | 3 |
| Saison 2011-12 | STA | 32 | 17 | 9 | 6 | 0 | 99 | 3.09 | 3 |
| Saison 2010-11 | CAP | 31 | 13 | 13 | 5 | 0 | 104 | 3.35 | 0 |
| Saison 2009-10 | CAP | 30 | 13 | 13 | 4 | 0 | 118 | 3.93 | 1 |
Jalons en carrière
- 75e victoire en carrière
- 150e match en carrière
- 50e victoire en carrière
- 5e blanchissage en carrière
- 100e match en carrière
- 25e victoire en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.