Oilers
🏆 Champions : 2021-22, 2022-23
Patineurs
Aucune statistique pour l'instant.
Gardiens
Aucune statistique pour l'instant.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2014-15 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Bruins | — | 5-10-1 | 16 |
| Capitals | — | 28-33-6 | 67 |
| Coyotes | — | — | 0 |
| Hurricanes | — | 29-29-9 | 67 |
| Stars | — | 33-27-6 | 66 |
| Penguins | — | 16-32-4 | 52 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04