Coyotes
🏆 Champions : 2004-05
Patineurs
Aucune statistique pour l'instant.
Gardiens
Aucune statistique pour l'instant.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2026-27 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Capitals | — | 44-52-16 | 112 |
| Hurricanes | — | 56-43-13 | 112 |
| Oilers | — | — | 0 |
| Penguins | — | — | 0 |
| Stars | — | 40-56-15 | 111 |
| Bruins | — | 49-49-15 | 113 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04