Classement
| # | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | +/- | BP | BC | Séquence | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | +9 | 56 | 47 | N1 | NDVVN | |
| 2 | Penguins | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +14 | 66 | 52 | D1 | VVDVD | |
| 3 | Stars | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +5 | 53 | 48 | V1 | DDVDV | |
| 4 | Capitals | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | -7 | 50 | 57 | V1 | DDVDV | |
| 5 | Oilers | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | -21 | 47 | 68 | D1 | DVDND |
Points: V = 2, N = 1