Serge Dakessian
π Champion 2006-07 (BRU)π Champion 2008-09 (BRU)
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2009-10 | BRU | 31 | 10 | 14 | 7 | 0 | 138 | 4.45 | 1 |
| Saison 2008-09 | BRU | 31 | 12 | 13 | 6 | 0 | 109 | 3.52 | 0 |
| Saison 2007-08 | BRU | 32 | 7 | 21 | 4 | 0 | 146 | 4.56 | 1 |
| Saison 2006-07 | BRU | 31 | 13 | 12 | 6 | 0 | 110 | 3.55 | 2 |
| Saison 2005-06 | BRU | 29 | 15 | 10 | 4 | 0 | 98 | 3.38 | 1 |
| Saison 2004-05 | BRU | 25 | 6 | 15 | 4 | 0 | 107 | 4.28 | 1 |
| Saison 2003-04 | BRU | 30 | 13 | 13 | 4 | 0 | 139 | 4.63 | 2 |
Jalons en carrière
- 75e victoire en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 50e victoire en carrière
- 100e match en carrière
- 5e blanchissage en carrière
- 25e victoire en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.