Louis-Olivier Gervais
π― Plus que 8 pour 200 matchs
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | HUR | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 40 | 4.00 | 0 |
| Saison 2025-26 | PEN | 28 | 17 | 10 | 1 | 0 | 99 | 3.54 | 0 |
| Saison 2024-25 | OIL | 32 | 5 | 23 | 4 | 0 | 162 | 5.06 | 0 |
| Saison 2023-24 | HUR | 32 | 8 | 17 | 7 | 0 | 166 | 5.19 | 1 |
| Saison 2022-23 | HUR | 30 | 7 | 16 | 7 | 0 | 131 | 4.37 | 0 |
| Saison 2021-22 | HUR | 28 | 17 | 8 | 3 | 0 | 96 | 3.43 | 0 |
| Saison 2021-22 Séries | HUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | 0 |
| Saison 2020-21 | HUR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3.00 | 0 |
| Saison 2019-20 | HUR | 29 | 14 | 10 | 5 | 0 | 89 | 3.07 | 2 |
Jalons en carrière
- 75e victoire en carrière
- 150e match en carrière
- 50e victoire en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
- 25e victoire en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.