Alexandre Morin
π Champion 2018-19 (BRU)π Champion 2022-23 (OIL)π Champion 2023-24 (CAP)
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2023-24 | CAP | 32 | 16 | 10 | 6 | 0 | 95 | 2.97 | 1 |
| Saison 2023-24 Séries | CAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| Saison 2022-23 | OIL | 32 | 21 | 9 | 2 | 0 | 102 | 3.19 | 2 |
| Saison 2022-23 Séries | OIL | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.25 | 0 |
| Saison 2021-22 | PEN | 28 | 12 | 13 | 3 | 0 | 85 | 3.04 | 2 |
| Saison 2020-21 | PEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.60 | 1 |
| Saison 2019-20 | PEN | 30 | 18 | 7 | 5 | 0 | 80 | 2.67 | 0 |
| Saison 2018-19 | BRU | 31 | 22 | 7 | 2 | 0 | 96 | 3.10 | 0 |
| Saison 2017-18 | HUR | 28 | 10 | 13 | 5 | 0 | 109 | 3.89 | 1 |
| Saison 2016-17 | HUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jalons en carrière
- 100e victoire en carrière
- 150e match en carrière
- 5e blanchissage en carrière
- 75e victoire en carrière
- 100e match en carrière
- 50e victoire en carrière
- 50e match en carrière
- 25e victoire en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.