Steve Lyberopoulos
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2024-25 | CAP | 30 | 9 | 17 | 4 | 0 | 154 | 5.13 | 0 |
| Saison 2024-25 Séries | CAP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4.25 | 0 |
| Saison 2023-24 | OIL | 32 | 12 | 16 | 4 | 0 | 136 | 4.25 | 1 |
| Saison 2023-24 Séries | OIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 |
| Saison 2022-23 | PEN | 32 | 16 | 12 | 4 | 0 | 121 | 3.78 | 2 |
| Saison 2022-23 Séries | PEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2.00 | 1 |
Jalons en carrière
- 25e victoire en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.