Victor Charlebois
π Champion 2010-11 (HUR)π Champion 2011-12 (HUR)π Champion 2016-17 (CAP)
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2018-19 | CAP | 30 | 8 | 22 | 0 | 0 | 153 | 5.10 | 0 |
| Saison 2017-18 | CAP | 29 | 11 | 15 | 3 | 0 | 138 | 4.76 | 0 |
| Saison 2013-14 | HUR | 32 | 13 | 15 | 4 | 0 | 148 | 4.63 | 0 |
| Saison 2012-13 | HUR | 32 | 11 | 15 | 6 | 0 | 136 | 4.25 | 0 |
| Saison 2011-12 | HUR | 29 | 15 | 7 | 7 | 0 | 94 | 3.24 | 2 |
| Saison 2010-11 | HUR | 30 | 13 | 13 | 4 | 0 | 135 | 4.50 | 0 |
| Saison 2009-10 | COY | 30 | 13 | 12 | 5 | 0 | 135 | 4.50 | 0 |
Jalons en carrière
- 200e match en carrière
- 75e victoire en carrière
- 150e match en carrière
- 50e victoire en carrière
- 100e match en carrière
- 25e victoire en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.