Vincent Martel
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2020-21 | CAP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5.50 | 0 |
| Saison 2019-20 | OIL | 29 | 11 | 16 | 2 | 0 | 111 | 3.83 | 0 |
| Saison 2018-19 | STA | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 134 | 4.47 | 0 |
| Saison 2017-18 | OIL | 27 | 14 | 11 | 2 | 0 | 115 | 4.26 | 0 |
| Saison 2013-14 | COY | 32 | 15 | 12 | 5 | 0 | 115 | 3.59 | 1 |
| Saison 2012-13 | COY | 32 | 13 | 15 | 4 | 0 | 123 | 3.84 | 0 |
| Saison 2011-12 | COY | 32 | 13 | 11 | 8 | 0 | 114 | 3.56 | 1 |
| Saison 2007-08 | STA | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 57 | 2.71 | 3 |
| Saison 2006-07 | STA | 32 | 20 | 10 | 2 | 0 | 85 | 2.66 | 2 |
| Saison 2005-06 | COY | 28 | 12 | 11 | 5 | 0 | 95 | 3.39 | 0 |
| Saison 2004-05 | CAP | 24 | 9 | 7 | 8 | 0 | 76 | 3.17 | 1 |
| Saison 2003-04 | CAP | 31 | 14 | 14 | 3 | 0 | 89 | 2.87 | 4 |
Jalons en carrière
- 300e match en carrière
- 125e victoire en carrière
- 250e match en carrière
- 100e victoire en carrière
- 200e match en carrière
- 75e victoire en carrière
- 150e match en carrière
- 10e blanchissage en carrière
- 50e victoire en carrière
- 100e match en carrière
- 25e victoire en carrière
- 50e match en carrière
- 5e blanchissage en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.